Beregn hvor mye du kan spare med BSU (Boligsparing for ungdom). Se hvordan renteinntekter og skattefradrag bygger opp sparingen din sammenlignet med en vanlig sparekonto.
13–33 år
Nåværende BSU-saldo
Maks 27 500 kr/år
Typisk 3-5 %
Total spart
426 266 kr
med renter, ved 33 år
Total renteinntekt
126 266 kr
opptjent rente over perioden
Total skattefradrag
30 000 kr
10 % av årlig innskudd
Fordel vs. vanlig sparing
30 000 kr
inkl. skattefradrag
| Alder | Innskudd | Rente | Skattefradrag | BSU-saldo |
|---|---|---|---|---|
| 19 år | 27 500 kr | 963 kr | 2 750 kr | 28 463 kr |
| 20 år | 27 500 kr | 1 959 kr | 2 750 kr | 57 921 kr |
| 21 år | 27 500 kr | 2 990 kr | 2 750 kr | 88 411 kr |
| 22 år | 27 500 kr | 4 057 kr | 2 750 kr | 119 968 kr |
| 23 år | 27 500 kr | 5 161 kr | 2 750 kr | 152 629 kr |
| 24 år | 27 500 kr | 6 305 kr | 2 750 kr | 186 434 kr |
| 25 år | 27 500 kr | 7 488 kr | 2 750 kr | 221 421 kr |
| 26 år | 27 500 kr | 8 712 kr | 2 750 kr | 257 634 kr |
| 27 år | 27 500 kr | 9 980 kr | 2 750 kr | 295 113 kr |
| 28 år | 27 500 kr | 11 291 kr | 2 750 kr | 333 905 kr |
| 29 år | 25 000 kr | 12 562 kr | 2 500 kr | 371 466 kr |
| 30 år | 0 kr | 13 001 kr | 0 kr | 384 468 kr |
| 31 år | 0 kr | 13 456 kr | 0 kr | 397 924 kr |
| 32 år | 0 kr | 13 927 kr | 0 kr | 411 851 kr |
| 33 år | 0 kr | 14 415 kr | 0 kr | 426 266 kr |
BSU (Boligsparing for ungdom) er en skattefordelaktig sparekonto for unge mellom 13 og 33 år som ennå ikke har kjøpt bolig. Ordningen gir deg 10 % skattefradrag på det du sparer hvert år, i tillegg til en gunstig rente som ofte er høyere enn vanlige sparekontoer.
BSU ble introdusert for å hjelpe unge med å spare til sin første bolig, og er en av de mest lønnsomme spareformene tilgjengelig i Norge.
| Maksimalt årlig innskudd | 27 500 kr |
| Maksimalt totalt innskudd | 300 000 kr |
| Skattefradrag | 10 % av årlig innskudd (maks 2 750 kr/år) |
| Aldersgrense | 13-33 år (kontoen må åpnes før fylte 34) |
| Krav | Må ikke eie bolig fra før |
| Bruk av midlene | Kjøp av bolig eller nedbetaling av boliglån |
BSU gir deg en dobbel fordel: Du får både høyere rente enn vanlige sparekontoer og 10 % skattefradrag på det du setter inn. Det betyr at dersom du setter inn maksbeløp på 27 500 kr, får du 2 750 kr tilbake på skatten.
Over en spareperiode på 15-20 år kan skattefradraget alene utgjøre titusener av kroner, i tillegg til rentefordelen. BSU er derfor noe av det smarteste du kan gjøre som ung dersom du planlegger å kjøpe bolig.